2019年度医疗价格公示

2019-08-28

序号 编码 项 目 名 称 项 目 内 涵 除外内容 价格(元) 单位
1 11020000102 门诊诊查费 15.00
2 11020000103 门诊诊查费 15.00
3 11020000104 专家门诊诊查费(副高)加收 10.00
4 11020000105 专家门诊诊查费(正高)加收 15.00
5 11020000106 国家级名老中医门诊诊查费加收 65.00
6 11020000107 省级名老中医门诊诊查费加收 25.00
7 11020000108 急诊挂号诊查费加收 10.00
8 11020000109 法定假日挂号诊查费加收 2.00
9 11020000110 双休日挂号诊查费加收 2.00
10 11020000402 门急诊留观诊查费 15.00
11 11020000502 住院诊查费 22.00
12 11040000100 院前急救费 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗、监护、护理、氧气、材料费等 心肺复苏抢救、大出血抢救 240.00 人次
13 11040000101 院前急救费(一般急救病人) 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗、监护、护理、氧气、材料费等 160.00 人次
14 11090000200 层流洁净病房床位费(14日内) 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 90.00
15 11090000201 层流洁净病房床位费(空气洁净级别达到100级及以上的)(14日内) 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 390.00
16 11090000202 层流洁净病房床位费(15-60日) 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 90.00
17 11090000203 层流洁净病房床位费(洁净级别达到100级及以上的)(15-60日) 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 390.00
18 11090000204 层流洁净病房床位费(61日以上) 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 90.00
19 11090000205 层流洁净病房床位费(洁净级别达到100级及以上的)(61日以上) 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 390.00
20 11110090100 ICU单元治疗(14日内) 442.00
21 f11110090101 ICU单元治疗(15-60日) 442.00
22 f11110090102 ICU单元治疗(61日以上) 442.00
23 12010000301 等级护理 指原I级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理的总称 26.00
24 12010000600 特殊疾病护理加收 指法定甲类传染病及气性坏疽、破伤风、艾滋病等按甲类传染病管理的疾病的护理 16.90
25 12010000700 新生儿护理 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、眼部、皮肤及会阴护理、肛管排气、呼吸道清理 39.00
26 12010001000 气管切开护理 含吸痰护理、药物滴入、定时消毒、更换套管及其材料 人工鼻、一次性气切套管 60.00
27 12010001001 气管插管护理 含吸痰护理、药物滴入及其材料 人工鼻 60.00
28 12010001301 门诊病人PICC置管护理 含冲洗 敷贴、肝素帽 39.00 人次
29 12010001400 一般专项护理 含造瘘(口)护理、口腔护理、褥疮护理、会阴冲洗、阴道冲洗、会阴消毒 造口袋、注射器 5.20
30 12020000100 心肺复苏抢救 169.00 人次
31 12020000200 大出血抢救 含抢救材料、仪器 特殊止血材料 85.00 人次
32 12020000201 危重病人抢救 指因严重外伤、烧伤、中毒、窒息、休克、脏器衰竭等原因而引起呼吸或循环不稳定病人的抢救 85.00 人次
33 12040000100 肌肉注射 2.40
34 12040000101 皮下注射 2.40
35 12040000102 皮内注射 2.40
36 12040000104 皮试 指有专用皮试液的药物皮试,含皮试液 4.00
37 12040000200 静脉注射 4.80
38 12040000201 静脉采血 4.80
39 12040000400 动脉采血 8.50
40 12040000600 静脉输液(门诊/含输液器) 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 9.80
41 12040000601 静脉输液(住院/含输液器) 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 15.60 床日
42 12040000602 留置针输液(门诊) 指第二次起 8.50
43 12040000603 微量泵或输液泵加收 5.20
44 12040000604 输血(门诊) 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 10.40
45 12040000605 输血(住院) 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 15.60 床日
46 12040000606 静脉输液(门诊/不含输液器) 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 8.50
47 12040000700 小儿静脉输液(门诊/含输液器) 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 14.40
48 12040000702 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 12.20
49 12040000801 胃肠高营养治疗 指经胃肠置管、腹部造瘘置管,供给包括蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养元素在内的复合营养液进行的营养治疗,含营养液配置 胃肠营养输注管路、营养袋 34.00
50 12040001000 静脉穿刺置管术 16.90
51 12040001001 静脉置管冲洗 含注射器及固定用敷贴等材料 6.50
52 12040001100 中心静脉穿刺置管术 含麻醉及首次静脉测压 85.00
53 12040001101 深静脉穿刺置管术 含麻醉及首次静脉测压 85.00
54 12040001200 动脉穿刺置管术 68.00
55 12040001300 抗肿瘤化学药物配置 指在专用配置间配置 16.90
56 12040001301 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) 指在专用配置间配置 34.00
57 12050000100 大清创(缝合) 7针及以上,或创面大于50cm2 169.00
58 12050000101 大清创(不缝合) 创面大于50cm2 118.00
59 12050000200 中清创(缝合) 3-6针,或创面在30-50cm2 85.00
60 12050000201 中清创(不缝合) 创面在30-50cm2 60.00
61 12050000300 小清创(缝合) 2针及以下,或创面小于30cm2 51.00
62 12050000301 小清创(不缝合) 创面小于30cm2 34.00
63 12080000100 鼻饲管置管 含抽胃液及注射器 一次性鼻饲管 16.90
64 12080000101 胃管置管 含抽胃液及注射器 一次性胃管 16.90
65 12080000102 置管后注食 含注射器 5.20
66 12080000103 置管后注药 含注射器 5.20
67 12090000100 胃肠置管减压 含插胃管、抽胃液、注射器 一次性胃管、一次性减压装置 26.00
68 12090000101 胃肠置管减压(置管次日起) 3.30
69 12090000102 更换胃肠减压装置 一次性减压装置 6.50
70 12100000100 洗胃 含插胃管、抽胃液、冲洗及注射器 一次性胃管 101.00 人次
71 12120000100 坐浴 3.30
72 12130000100 冷热湿敷 5.20
73 12140000100 引流管冲洗 含注射器 引流装置、造瘘管 10.40
74 12140000104 更换造瘘管 含注射器 造瘘管 10.40
75 12140000105 更换引流装置(引流管) 含注射器 引流装置 3.30
76 12140000106 术后引流 含注射器 引流装置、造瘘管 10.40
77 12140000107 腔管注药 含注射器 10.40
78 12140000108 腔管抽胸(腹)水 含注射器 10.40
79 12150000100 一般灌肠 含一次性灌肠器具 16.90
80 12150000101 保留灌肠 含一次性灌肠器具 16.90
81 12150000200 清洁灌肠 指经肛门清洁灌肠。含一次性灌肠器具 43.00 人次
82 12160000100 导尿 指一次性导尿,含石蜡油、注射器、尿管、引流袋等材料;含会阴消毒 气囊导尿管 16.90
83 12160000101 留置导尿 含会阴消毒 3.30
84 12160000102 更换引流袋 指注射器、引流袋等材料;含会阴消毒 3.30
85 12170000100 肛管排气 含肛管、石蜡油等 8.50 人次
86 210200001c 磁共振扫描(超导1.0-1.5T) 指超导型 场强1.0-1.5T 500.00 人次
87 210200001d 磁共振扫描(超导3.0T及以上) 指超导型 场强3.0T及以上 660.00 人次
88 21020000108 MRI扫描增加各项功能加收 指增加磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI)等各项功能 43.00
89 23040000700 肿瘤全身断层显像 6500.00
90 23040000800 肿瘤局部断层显像 3800.00
91 23040000801 脑血流断层显像 3800.00
92 23040000802 脑代谢断层显像 3800.00
93 25020307101 全血粘度测定(高切) 16.00
94 25020307102 全血粘度测定(中切) 16.00
95 25020307103 全血粘度测定(低切) 16.00
96 25020307200 血浆粘度测定 16.00
97 25020308000 血栓弹力图试验 170.00
98 25030190400 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 121.00
99 25030290200 糖化白蛋白 43.00
100 25030401301 铜测定 13.00
101 25030401303 锌测定 13.00
102 25030601100 血同型半胱氨酸测定 48.00
103 25030690201 B型纳尿肽定量测定(BNP)(急诊) 212.00
104 25030690300 缺血修饰白蛋白测定(IMA) 87.00
105 25030702800 血清胱抑素(Cystatin C)测定 33.00
106 25031000900 甲状旁腺激素测定 28.00
107 25031002600 血浆肾素活性测定 27.00
108 25031002700 血管紧张素Ⅰ测定 22.00
109 25031002800 血管紧张素Ⅱ测定 22.00
110 25031005400 降钙素原定量检测 121.00
111 25031090300 抗缪勒氏管激素(AMH) 192.00
112 25040190200 免疫固定电泳 242.00
113 25040200500 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 24.00
114 25040200501 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 24.00
115 25040200502 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 24.00
116 25040200503 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 24.00
117 25040200599 抗中性粒细胞胞浆抗体ANCA抗体测定 24.00
118 25040290200 抗内皮细胞抗体检测(AECA) 48.00
119 25040290300 抗突变型瓜氨酸波型蛋白(MCV)抗体 48.00
120 25040301100 乙肝病毒外膜蛋白前S1抗原测定 18.00
121 25040306600 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 167.00
122 25040391300 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) 实际灵敏度小于100拷贝/ml,内标定量,限用于疗效监测和常规PCR阴性标本的复检 340.00
123 25040391400 结核感染T细胞检测 477.00
124 25040402600 甲胎蛋白异质体(AFP-L3) 97.00
125 25040490400 异常糖链糖蛋白检测(TAP) 191.00
126 25050103100 衣原体检查 28.00
127 25050103400 支原体培养及药敏 72.00
128 25070000100 染色体检查(不分带) 指直接法 72.00
129 25070000500 血细胞染色体检查 39.00
130 25070001201 各类病原体核糖核酸(RNA)检测 111.00
131 25070001400 培养细胞染色体检查(显带分析) 含细胞培养制片和染色体分析;细胞培养7天以上 228.00
132 25070001401 培养细胞染色体检查培养少于7天(显带分析) 152.00
133 25070001700 白血病融合基因分型(包括:BCR-ABL、AML1-ETO/MTG8、PML-RARα、TEL-AML1、MLL-ENL、PBX-E2A等) 221.00 每种
134 25070090500 母亲外周血胎儿游离DNA产前检测(NIPT) 1066.00 人次
135 25070100100 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 65.00
136 25070200100 人类EGFR基因突变检测 1892.00
137 25070200200 人类K-RAS基因突变检测 1700.00
138 25070200300 人类EML4-ALK融合基因检测 2137.00
139 25070200400 人类B-RAF基因V600E突变检测 365.00
140 25070300100 化学药物用药指导的基因检测 样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 365.00 每个基因位点
141 25070300101 化学药物用药指导的基因检测(≥10基因位点) 样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 2012.00 人次
142 26000002100 群体反应抗体(PRA)检测 391.00
143 27020000300 细针穿刺细胞学检查与诊断 指各种实质性脏器的细针穿刺标本的涂片(压片)检查及诊断 55.00
144 27020000400 脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 55.00
145 27020000401 子宫内膜脱落细胞学检查与诊断 55.00
146 27020000402 宫颈脱落细胞学检查与诊断 55.00
147 27020000403 阴道脱落细胞学检查与诊断 55.00
148 27020000404 痰脱落细胞学检查与诊断 55.00
149 27020000405 乳腺溢液脱落细胞学检查与诊断 55.00
150 27020000406 口腔粘液脱落细胞学检查与诊断 55.00
151 27020000407 内窥镜刷片脱落细胞学检查与诊断 55.00
152 27030000000 增加1只蜡块加收 18.20
153 27030000100 穿刺组织活检检查与诊断 109.00
154 27030000101 肾穿刺组织活检检查与诊断 109.00
155 27030000102 乳腺穿刺组织活检检查与诊断 109.00
156 27030000103 体表肿块组织活检检查与诊断 109.00
157 27030000200 内镜组织活检检查与诊断 109.00
158 27030000201 内镜采集的小组织活检检查与诊断 109.00
159 27030000300 局部切取组织活检检查与诊断 指切取组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 150.00
160 27030000500 手术标本检查与诊断 182.00
161 27050000100 特殊染色及酶组织化学染色诊断 73.00
162 27050000200 免疫组织化学染色诊断 指病理多克隆抗体检测 109.00
163 27050000201 病理单克隆抗体检测 147.00
164 27050000202 病理癌基因蛋白检测 182.00
165 27050000300 免疫荧光染色诊断 73.00
166 27070000100 原位杂交技术 182.00
167 27070000101 病理原位杂交检测 182.00
168 27070090100 荧光染色体原位杂交检查(FISH) 1200.00
169 27080000100 病理体视学检查与图像分析 109.00
170 27080000700 疑难病理会诊(市内) 院内会诊不收费 109.00
171 27080000701 疑难病理会诊(市外) 182.00
172 31070100100 常规心电图检查 含多项信息鉴别诊断 20.00
173 31090200500 胃十二指肠镜检查 含活检、局部浸润麻醉及药物、材料,含幽门螺杆菌测定 300.00
174 31090200600 经胃镜胃肠治疗 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、胃食管返流治疗,取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血,息肉、肿物切除。不含胃肠镜检查 300.00
175 31090300400 小肠镜检查 470.00
176 31090300402 气囊小肠镜检查 气囊 510.00
177 31090300500 结肠镜检查 400.00
178 31090300900 经内镜结肠治疗 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、取异物、息肉、肿物切除,不含结肠镜检查 200.00
179 31090300901 经内镜直肠治疗 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、取异物、息肉、肿物切除,不含结肠镜检查 200.00
180 41000000100 贴敷疗法 16.80 每创面
181 41000000300 中药涂擦治疗(10%体表面积) 16.80
182 41000000301 中药涂擦治疗(>10%体表面积) 32.00
183 41000000400 中药热奄包治疗 16.80 每部位
184 41000000500 中药封包治疗 16.80 每部位
185 41000000600 中药熏洗治疗(局部) 32.00
186 41000000601 中药熏洗治疗(半身) 49.00
187 41000000701 中药蒸汽浴治疗(>30分钟) 97.00 人次
188 41000000800 中药塌渍治疗(10%体表面积) 16.80
189 41000000801 中药塌渍治疗(>10%体表面积) 32.00
190 41000000900 中药熏药治疗 16.80
191 41000001000 赘生物中药腐蚀治疗(每赘生物) 16.80
192 42000000500 关节脱位手法整复术 65.00
193 42000001100 关节粘连传统松解术 240.00
194 42000001300 中医定向透药疗法 指使用激光微孔、电致孔、超声空化等技术手段进行的超声电导靶位透药治疗 132.00 人次
195 43000000100 普通针刺(体针)(≤20个穴位) 4.80 穴位
196 43000000101 普通针刺(体针)(>20个穴位) 97.00 人次
197 43000000102 普通针刺(快速针)(≤20个穴位) 4.80 穴位
198 43000000103 普通针刺(快速针)(>20个穴位) 97.00 人次
199 43000000104 普通针刺(磁针)(≤20个穴位) 4.80 穴位
200 43000000105 普通针刺(磁针)(>20个穴位) 97.00 人次
201 43000000106 普通针刺(金针)(≤20个穴位) 4.80 穴位
202 43000000107 普通针刺(金针)(>20个穴位) 97.00 人次
203 43000000108 普通针刺(姜针)(≤20个穴位) 4.80 穴位
204 43000000109 普通针刺(姜针)(>20个穴位) 97.00 人次
205 43000000110 普通针刺(药针)(≤20个穴位) 4.80 穴位
206 43000000111 普通针刺(药针)(>20个穴位) 97.00 人次
207 43000000112 其它普通针刺(≤20个穴位) 4.80 穴位
208 43000000113 其它普通针刺(>20个穴位) 97.00 人次
209 43000000200 温针(≤20个穴位) 不含普通针刺 6.60 穴位
210 43000000201 温针(>20个穴位) 不含普通针刺 132.00 人次
211 43000000502 微针针刺(腹针) 16.80
212 43000000503 微针针刺(腕踝针) 16.80
213 43000000509 微针针刺(粗针) 16.80
214 43000000700 头皮针 32.00
215 43000001200 耳针(耳穴压豆)(单耳) 12.00
216 43000001201 耳针(耳穴压豆)(双耳) 23.00
217 43000001202 耳针(耳穴埋针)(单耳) 12.00
218 43000001203 耳针(耳穴埋针)(双耳) 23.00
219 43000001204 耳针(磁珠压耳穴)(单耳) 12.00
220 43000001205 耳针(磁珠压耳穴)(双耳) 23.00
221 43000001600 电针(普通电针)(≤20个穴位) 6.60 穴位
222 43000001601 电针(电热针灸)(≤20个穴位) 6.60 穴位
223 43000001602 电针(电冷针)(≤20个穴位) 6.60 穴位
224 43000001603 电针(普通电针)(>20个穴位) 132.00 人次
225 43000001604 电针(电热针灸)(>20个穴位) 132.00 人次
226 43000001605 电针(电冷针)(>20个穴位) 132.00 人次
227 43000002200 穴位注射 注射器 16.80 2穴位
228 43000002300 穴位贴敷治疗 含药物、调配及纳米穴位敷贴 8.40 每穴位
229 44000000100 灸法(艾柱灸) 32.00 人次
230 44000000101 灸法(艾条灸) 32.00 人次
231 44000000102 灸法(艾箱灸) 32.00 人次
232 44000000103 灸法(天灸) 32.00 人次
233 44000000202 隔物灸法(隔盐灸) 32.00 人次
234 44000000400 拔罐疗法(火罐)(3罐/次) 19.20
235 44000000401 拔罐疗法(电火罐)(3罐/次) 19.20
236 44000000402 拔罐疗法(闪罐)(3罐/次) 19.20
237 44000000403 拔罐疗法(着罐)(3罐/次) 19.20
238 44000000406 拔罐疗法(真空拔罐)(3罐/次) 19.20
239 44000000500 药物罐 13.20 单罐
240 45000000100 落枕推拿治疗 97.00 人次
241 45000000200 颈椎病推拿治疗 97.00 人次
242 45000000201 颈椎病正骨复位 97.00 人次
243 45000000300 肩周疾病推拿治疗 97.00 人次
244 45000000400 网球肘推拿治疗 97.00 人次
245 45000000500 急性腰扭伤推拿治疗 97.00 人次
246 45000000600 腰部疾病推拿治疗 97.00 人次
247 45000000601 腰椎间盘突出正骨复位 97.00 人次
248 45000000700 膝关节骨性关节炎推拿治疗 97.00 人次
249 45000000800 内科慢性腹泻推拿治疗 97.00 人次
250 45000000802 内科便秘推拿治疗 97.00 人次
251 45000000803 慢性胃病推拿治疗 97.00 人次
252 45000000804 内科失眠推拿治疗 97.00 人次
253 45000000806 月经不调推拿治疗 97.00 人次
254 45000000807 痛经推拿治疗 97.00 人次
255 45000000900 其他推拿治疗 97.00 人次
256 45000001000 小儿捏脊治疗 97.00 人次
257 45000001100 药棒穴位按摩治疗(3穴位) 97.00 人次
258 45000001200 脊柱小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 97.00 人次
259 45000001300 小儿斜颈推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 97.00 人次
260 45000001400 环枢关节半脱位推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 97.00 人次
261 47000000500 小针刀治疗 82.00 每部位
262 47000000501 钩针疗法 82.00 每部位
263 47000000502 刃针治疗 82.00 每部位
264 47000001100 中药直肠滴入治疗 含药物调配 注射器 16.80