浙江康复医院

信息公开 > 人才招聘

浙江康复医院2020年度特岗招聘面试结果

发表时间:[2020-09-10]    浏览次数:31169
岗位 准考证号 笔试 面试 总分 排名 备注
护理2 20200719106 67 81 76.8 1 入围
20200719092 64 79.8 75.06 2 入围
20200719101 72 67.8 69.06 3
20200719093 70 60.8 63.56 4
20200719084 64 62.5 62.95 5
20200719108 64 62.5 62.95 6
20200719088 68 58.8 61.56 7
20200719097 73 53.8 59.56 8
20200719086 64 54.5 57.35 9
20200719082 74 面试缺考 ——
20200719109 72 面试缺考 ——
中医师 20200719047 44 89 75.5 1 入围
20200719032 71 75.3 74.01 2 入围
20200719043 67 76 73.3 3
20200719046 55 79 71.8 4
20200719051 55 72.3 67.11 5
20200719038 52 70 64.6 6
20200719058 47 68 61.7 7
20200719031 50 面试缺考 ——
儿科医师 20200719001 54 70.8 65.76 入围
20200719002 53 面试缺考 ——
精神科医师 20200719011 65 65.5 65.35 入围
B超医师2 20200719073 42 66.3 59.01 入围
20200719074 36 面试缺考 ——
20200719075 34 面试缺考 ——
放射医师 20200719077 57 56.3 56.51
20200719078 57 面试缺考 ——
内科医师 20200719005 63 80.8 75.46 1 入围
20200719003 66 59.3 61.31 2
20200719006 63 面试缺考 ——
20200719008 62 面试缺考 ——
20200719007 56 面试缺考 ——
临床医师 20200719021 61 70 67.3 1 入围
20200719023 64 66.8 65.96 2
20200719015 69 面试缺考 ——
20200719019 66 面试缺考 ——
20200719027 63 面试缺考 ——
特教老师 20200719110 64 88 80.8 1 入围
20200719111 40 81 68.7 2 入围
20200719114 44 69.3 61.71 3
20200719113 47 65.5 59.95 4
20200719112 33 面试缺考 ——
针灸推拿医师 20200719067 64 81.3 76.11 1 入围
20200719062 55 81.8 73.76 2 入围
20200719068 66 70.5 69.15 3
20200719069 66 70.5 69.15 4
20200719066 55 73.3 67.81 5
20200719063 54 67.8 63.66 6
20200719070 55 65.8 62.56 7
20200719065 60 60.8 60.56 8
20200719072 53 54.3 53.91 9
B超医师1 20200719160 免笔试 77.3 77.3 1 入围
20200719162 免笔试 72 72 2
20200719161 免笔试 面试缺考 ——
护理1 20200719164 免笔试 82.3 82.3 1 入围
20200719163 免笔试 68 68 2
检验师 20200719115 66 77 73.7 1 入围
20200719128 68 64.3 65.41 2
20200719125 66 62 63.2 3
20200719127 72 面试缺考 ——
20200719130 63 面试缺考 ——
康复治疗师 20200719146 62 86.5 79.15 1 入围
20200719143 73 81.5 78.95 2 入围
20200719137 70 81.8 78.26 3 入围
20200719153 64 74.8 71.56 4
20200719141 60 74 69.8 5
20200719148 57 73.8 68.76 6
20200719155 60 72 68.4 7
20200719136 69 68 68.3 8
20200719144 62 64.3 63.61 9
20200719152 59 65.3 63.41 10
20200719151 60 59.8 59.86 11
20200719149 59 59.3 59.21 12
20200719132 56 57.8 57.26 13
20200719145 64 面试缺考 ——
20200719156 61 面试缺考 ——

浙公网安备 33010402004356号