信息公开 > 社会捐赠
2016年爱心榜
发表时间:[2016-12-28] 浏览次数:7640
慰问(捐赠)时间 | 慰问(捐赠)单位和姓名 | 物资名称 | 数 量 | 价值(元) | |
一月 | 2016.01.09. | 支付宝公司 | 牛奶、水果、零食 | 一批 | 500 |
2016.01.09. | 支付宝公司个人(未留名) | 现金 |
|
500 | |
2016.01.14. | 四季青城星街道 | 应急灯 | 8盒 | 3000 | |
尿不湿(大王) | 1箱 | ||||
2016.01.19. | 灵隐寺 | 腊八粥 | 200盒 | 400 | |
三月 | 2016.03.19. | 个人(未留名) | 尿不湿(步丽姿) | 2包 | 216 |
2016.03.19. | 杭州圣马太学院 | 尿不湿(帮宝适) | 1箱 | 199 | |
2016.03.19. | 杭州圣马太学院 | 尿不湿(帮宝适) | 4包 | 540 | |
2016.03.19. | 杭州圣马太学院 | 尿不湿(好奇宝贝) | 2包 | 206 | |
2016.03.17. | 杭州妇幼保健院 | 哇哈哈乳酸菌、上好佳礼包、饼干 | 一批 | 300 | |
四月 | 2016.04.21. | 基督教会 | 苹果 | 1箱 | 80 |
犁 | 1箱 | 80 | |||
2016.04.26. | 个人(冯程程) | 服装 | 40件 | 1200 | |
五月 | 05.06. | 基督教会 | 小画板 | 10块 | 60 |
哆啦A梦玩具 | 12个 | 26 | |||
旺仔牛奶 | 2箱 | 82 | |||
|
|
书架 | 1个 | 100 | |
05.08. | 个人 | 香蕉 | 2串 | 60 | |
05.08. | 个人(朱小姐) | 旺仔牛奶 | 1箱 | 45 | |
酸奶 | 2箱 | 96 | |||
优酸乳 | 1箱 | 50 | |||
达利园蛋糕 | 1袋 | 60 | |||
达利园瑞士卷 | 2袋 | 32 | |||
达利园派 | 1袋 | 16 | |||
达利园小面包 | 5包 | 55 | |||
05.15. | 个人(李家健等) | 伊利优酸乳 | 11箱 | 550 | |
QQ星果汁酸奶 | 1箱 | 52 | |||
旺仔牛奶 | 1箱 | 71 | |||
儿童服装 | 15套 | 600 | |||
西瓜 | 1箱 | 140 | |||
05.15. | 健盛集团 | 香梨 | 2箱 | 80 | |
苹果 | 2箱 | 80 | |||
莫斯利安牛奶 | 1箱 | 68 | |||
微波炉 | 1台 | 500 | |||
帮宝适尿不湿 | 2箱 | 426 | |||
好奇尿不湿 | 2袋 | 178 | |||
旺仔牛奶 | 2箱 | 120 | |||
饮料 | 1箱 | 38 | |||
伊利牛奶 | 1箱 | 53 | |||
袜子 | 99双 | 425 | |||
05.16. | 闽涉漪 | 美的微波炉 | 2台 | 800 | |
05.24. | 浙江省服装协会 杭州分会 | 童装 | 3700件 | 463960 | |
05.24. | 商业职业技术学校 | QQ星牛奶 | 1箱 | 52 | |
软面包 | 1袋 | 7.9 | |||
彩纸 | 1包 | 11 | |||
纯牛奶 | 1箱 | 35 | |||
05.24. | 上城区小世界幼儿园 | 帮宝适尿不湿M | 2包 | 264 | |
帮宝适尿不湿XL | 6包 | 810 | |||
QQ星牛奶 | 2箱 | 104 | |||
童装 | 69件 | 5520 | |||
05.26. | 操雨奇个人团队 | 儿童鞋 | 10双 | 500 | |
莫斯利安牛奶 | 2箱 | 136 | |||
05.27. | 伊斯兰教协会 | QQ星牛奶 | 9箱 | 468 | |
格兰仕微波炉 | 1台 | 398 | |||
球鞋 | 2双 | 280 | |||
05.30. | 浙江省妇幼保健院 | 纽仕兰牛奶 | 10箱 | 590 | |
饼干(530克) | 3罐 | 147 | |||
饼干(650克) | 2罐 | 118 | |||
饼干(700克) | 2罐 | 124 | |||
澳牧牛奶 | 5盒 | 600 | |||
花王尿不湿 | 10包 | 1380 | |||
衣服 | 13套 | 650 | |||
儿童积木 | 10桶 | 400 | |||
曲奇饼干(680克) | 2桶 | 71.6 | |||
花露水 | 10瓶 | 168 | |||
爽身粉 | 10瓶 | 198 | |||
果冻 | 2盒 | 40 | |||
德芙巧克力 | 4盒 | 123.6 | |||
05.30. | 个人(未留姓名) | 洗衣液 | 1瓶 | 200 | |
花露水 | 6瓶 | ||||
牙刷 | 10套 | ||||
宝宝金水 | 6瓶 | ||||
六月 | 06.01. | 双松健康产业发展有限公司 | 澳门逗捞 | 6箱 | 13890 |
饮料 | 60箱 | ||||
06.01. | 杭州新时代小学 | 蛋糕 | 1只 | 200 | |
美的微波炉 | 1台 | 398 | |||
06.01. | 杭州宋都公益基金会 | 儿童后置步态训练器 | 1台 | 100000 | |
CPM上肢关节康复器 | 1台 | ||||
儿童病房电脑 | 3套 | ||||
儿童康复治疗软包地垫 | 98块 | ||||
儿童病房楼层交换机 | 2套 | ||||
儿童病房光钎收发器 | 1套 | ||||
儿童液压踏步器 | 1台 | ||||
儿童滚筒 | 6个 | ||||
投篮器 | 1套 | ||||
楔形垫 | 4块 | ||||
PT凳 | 12张 | ||||
治疗凳子 | 5张 | ||||
按摩床 | 1张 | ||||
椅子(带轮子) | 1张 | ||||
儿童推车 | 5辆 | ||||
残疾儿童床单被套 | 40套 | ||||
面巾纸 | 100盒 | ||||
水彩笔 | 100盒 | ||||
幼儿绘本(学前儿童) | 100本 | ||||
糕点、饼干等 | 190个 | ||||
酸奶 | 20箱 | ||||
06.02. | 采荷二小 | 荷兰乳牛学生奶粉 | 5袋 | 225 | |
光明学生奶 | 5袋 | 212 | |||
八月 | 08.11. | 基督教会 | 莫斯利安牛奶 | 1箱 | 68 |
伊利牛奶 | 1箱 | 68 | |||
服装 | 4件 | 120 | |||
08.15. | 钱江新城管委会 | 帮宝适纸尿裤(XXL34片) | 1包 | 84 | |
帮宝适纸尿裤(XXL40片) | 1包 | 99 | |||
帮宝适纸尿裤(XL40片) | 2包 | 168 | |||
帮宝适纸尿裤(XL68片) | 2包 | 180 | |||
伊利牛奶 | 4箱 | 272 | |||
哇哈哈乳酸菌 | 5条 | 34 | |||
太平饼干 | 48包 | 158.4 | |||
心相印抽纸 | 10盒 | 320 | |||
08.21. | 未留名 | 散装蒸蛋糕 | 1箱 | 119.2 | |
六神花露水 | 5瓶 | 49.5 | |||
威化饼干 | 1袋 | 30 | |||
养乐多 | 4条 | 44 | |||
雀氏纸尿裤(XL50片) | 1包 | 89 | |||
好孩子湿巾 | 2包 | 20 | |||
服装 | 46件 | 1840 | |||
安佳牛奶 | 12箱 | 720 | |||
九月 | 09.11. | 南德电器 | 美赞臣学生保健奶 | 12盒 | 600 |
经济型妈咪宝贝(L40片) | 6包 | 210 | |||
苹果 | 20箱 | 1000 | |||
09.29. | 滨江络通无艾灸养生馆 | 多美滋婴儿奶粉(2段) | 14罐 | 2772 | |
多美滋婴儿奶粉(3段) | 10罐 | 1780 | |||
金装好奇纸尿裤(XL60片) | 2包 | 240 | |||
银装好奇纸尿裤(XL34片) | 5包 | 300 | |||
妈咪宝贝(XL56片) | 2包 | 200 | |||
妈咪宝贝(XL56片) | 2包 | 220 | |||
十月 | 10.16. | 沈艳童妈妈团队 | 衣服 | 38件 | 1520 |
童鞋 | 5 | 250 | |||
雀氏学步裤(XXL80片) | 6箱 | 581 | |||
妈咪宝贝小内裤(XL128片) | 2箱 | 358 | |||
妈咪宝贝小内裤(XL60片) | 2包 | 70.6 | |||
金装好奇纸尿裤(L72片) | 1包 | 118 | |||
帮宝适拉拉裤(XXL50片) | 5包 | 545 | |||
十一月 | 11.7. | 滨江络通无艾灸养生馆 | 棉背心 | 9件 | 720 |
QQ星儿童牛奶 | 5箱 | 185 | |||
达利园瑞士卷(720克) | 2盒 | 35 | |||
达利园软面包(600克) | 2盒 | 29 | |||
迪士尼牛奶糖(500克) | 4箱 | 43 | |||
十二月 | 12.5. | 滨江络通无艾灸养生馆 | 好丽友双莓派 | 3盒 | 60 |
好丽友抹茶味蛋黄派 | 2盒 | 46 | |||
好丽友原味蛋黄派 | 1盒 | 22 | |||
好丽友堤拉米苏 | 1盒 | 22 | |||
好丽友巧克力味蛋黄派 | 1盒 | 20 | |||
12.22. | 小世界幼儿园 | 好奇银装成长裤(158片) | 1袋 | 288 | |
好奇金装纸尿片(XL60片) | 1袋 | 119 | |||
好奇银装干爽舒适纸尿片(L64片) | 1袋 | 99 | |||
好奇银装干爽贴身纸尿片(L88片) | 1袋 | 52 | |||
帮宝适超博纸尿片(L27片) | 1袋 | 78 | |||
帮宝适超博干爽纸尿裤(L84片) | 1袋 | 149 | |||
帮宝适超博干爽纸尿裤(L52片) | 1袋 | 79 | |||
护肤湿巾(80片) | 3包 | 30 | |||
熊仔蛋糕美味乐 | 1箱 | 70 | |||
蒙牛儿童成长奶 | 1箱 | 48 | |||
维达卫生纸 | 1袋 | 33 | |||
米老头花卷 | 1袋 | 20 | |||
爱尚咪咪年代 | 1袋 | 18 | |||
鼻腔清洁剂 | 3盒 | 120 | |||
小玩具 | 1箱 | 200 | |||
苹果、蛋糕 | 1大箱 | 150 | |||
12.23. | 浙江康复医院(钟鸣)、亨得利家用电器商行(周晓铭) | 万利达金刚系列音像 | 1套 | 2990 | |
合 计 |
|
|
625337.8 | ||
备注:服装协会捐赠的部分童装转赠了绍兴市儿童福利院、义乌市儿童福利院、南京市儿童福利院、浙江省阳光教育基金会等公益机构,其他物品用于在我中心接受康复治疗的来自全省各福利机构的孤残儿童。 |